ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (12η Αγωνιστική)
Τελεθριακός-Απόλλων Λιβαδειάς 106:70
Λοκρός-Γ.Σ. Ιτέας 76:67
Απόλλων Χαλκίδας-Κάδμος 73:92
Α.Ε. Καρύστου-Σύλλας 83:67
ΓΑΣ Άμφισσας-Πρωτέας Σχηματαρίου αναβλήθηκε
Ρεπό: Άρης Θήβας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΣΚΑΣΕ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ | Ν-Η | ||
| 1 | Α.Ε. Καρύστου | 11 | 20 | 855-747 | 9-2 | |
| 2 | Κάδμος | 10 | 19 | 880-629 | 9-1 | |
| 3 | Σύλλας | 11 | 19 | 859-723 | 8-3 | |
| 4 | Πρωτέας Σχημ. | 10 | 17 | 733-602 | 7-3 | |
| 5 | Τελεθριακός | 11 | 17 | 759-761 | 6-5 | |
| 6 | Απόλλων Χαλκίδας | 11 | 16 | 767-838 | 5-6 | |
| 7 | Λοκρός | 11 | 16 | 759-831 | 5-6 | |
| 8 | Γ.Σ. Ιτέας | 10 | 14 | 640-666 | 4-6 | |
| 9 | ΓΑΣ Άμφισσας | 10 | 13 | 628-704 | 3-7 | |
| 10 | Άρης Θήβας | 10 | 12 | 617-705 | 2-8 | |
| 11 | Απόλλων Λιβ. | 11 | 11 | 683-976 | 0-11 | |
| 12 | ΑΓΕ Χαλκίδας* | – | – | – | – |
ΣΚΟΡΕΡΣ
| 1 | Φρουσκλιάς | Α.Ε.Καρύστου | 254 |
| 2 | Σταύρου | Γ.Σ. Ιτέας | 250 |
| 3 | Μάτος Αγγ. | Λοκρός | 206 |
| 4 | Ψιλόπουλος | Απόλλωνας Λιβαδειάς | 201 |
| 5 | Μολές | Γ.Σ. Ιτέας | 184 |
| 6 | Χαντζής | Πρωτέας Σχηματαρίου | 184 |
| 7 | Μαμαρέλης | ΓΑΣ Άμφισσας | 180 |
| 8 | Κόκκαλης | Σύλλας Αιδηψού | 174 |
| 9 | Χαρατσής Ι | Άρης Θήβας | 167 |
| 10 | Πάσσας | Λοκρός | 163 |
| 11 | Βλάχος | Απόλλωνας Χαλκίδας | 153 |
| 12 | Βούρκας | ΓΑΣ Άμφισσας | 146 |
| 13 | Αποστολάτος | Απόλλωνας Χαλκίδας | 144 |
| 14 | Κατσούλας | Απόλλωνας Χαλκίδας | 140 |
| 15 | Κολοβός | Τελεθριακός | 138 |
| 16 | Γκρινιάρης | Ε.Σ. Κάδμος | 133 |
| 17 | Νέστορας | Τελεθριακός | 133 |
| 18 | Μάτος Αν. | Λοκρός | 131 |
| 19 | Καζάνας | ΑΓΕΧ/Ε.Σ. Κάδμος | 130 |
| 20 | Δοξάκης | Σύλλας Αιδηψού | 127 |
| 21 | Παπαργυρόπουλος | Σύλλας Αιδηψού | 121 |
| 22 | Δουρούκης | Ε.Σ. Κάδμος | 116 |
| 23 | Λουλακάς | Πρωτέας Σχηματαρίου | 115 |
| 24 | Σταθόπουλος | Ε.Σ. Κάδμος | 112 |
| 25 | Βογιατζής | Άρης Θήβας | 112 |

